Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का, Sone Ka Bhav Aaj Ka) 17 August 2026: दिल्ली, कोलकाता, मुंबई समेत आपके शहरों में सोने की ताजा कीमत क्या है, यहां 24 से लेकर 10 कैरेट के दाम जानिए।
₹293569 | ₹120783 | |||
| 14 कैरेट | ₹9061 | ₹90609 | ₹256873 | ₹105685 |
| 12 कैरेट | ₹7767 | ₹77665 | ₹220177 | ₹90587 |
| 10 कैरेट | ₹6472 | ₹64721 | ₹183480 | ₹75489 |
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है? (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹155810 | ₹142850 | ₹116910 |
| मुंबई | ₹155660 | ₹142700 | ₹116760 |
| कोलकाता | ₹155660 | ₹142700 | ₹116760 |
| चेन्नई | ₹155660 | ₹142700 | ₹120500 |
| पटना | ₹155710 | ₹142750 | ₹116810 |
| लखनऊ | ₹155810 | ₹142850 | ₹116910 |
| अयोध्या | ₹155810 | ₹142850 | ₹116910 |
| मेरठ | ₹155810 | ₹142850 | ₹116910 |
| कानपुर | ₹155810 | ₹142850 | ₹116910 |
| गाजियाबाद | ₹155810 | ₹142850 | ₹116910 |
| नोएडा | ₹155810 | ₹142850 | ₹116910 |
| गुरुग्राम | ₹155810 | ₹142850 | ₹116910 |
| चंडीगढ़ | ₹155810 | ₹142850 | ₹116910 |
| जयपुर | ₹155810 | ₹142850 | ₹116910 |
| लुधियाना | ₹155810 | ₹142850 | ₹116910 |
| गुवाहाटी | ₹155660 | ₹142700 | ₹116760 |
| इंदौर | ₹155710 | ₹142750 | ₹116810 |
| अहमदाबाद | ₹155710 | ₹142750 | ₹116810 |
| वडोदरा | ₹155710 | ₹142750 | ₹116810 |
| सूरत | ₹155710 | ₹142750 | ₹116810 |
| पुणे | ₹155660 | ₹142700 | ₹116760 |
| नागपुर | ₹155660 | ₹142700 | ₹116760 |
| नासिक | ₹155690 | ₹142730 | ₹116790 |
| बैंगलोर | ₹155660 | ₹142700 | ₹116760 |
| भुवनेश्वर | ₹155660 | ₹142700 | ₹116760 |
| रायपुर | ₹155660 | ₹142700 | ₹116760 |
| हैदराबाद | ₹155660 | ₹142700 | ₹116760 |
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा सोने का भाव
दिल्ली के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुई। मुनाफावसूली और कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना ₹800 टूटकर ₹1,56,200 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गुरुवार को इसकी कीमत ₹1,57,000 प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना मामूली गिरावट के साथ 4,351.01 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा सोने का वायदा भाव
कमजोर हाजिर मांग और कारोबारियों की ओर से सौदों का आकार घटाए जाने के कारण शुक्रवार को वायदा बाजार में भी सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना ₹409 यानी 0.27 प्रतिशत गिरकर ₹1,53,057 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। न्यूयॉर्क में सोना 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,347.69 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।




















































