Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का, Sone Ka Bhav Aaj Ka) 10 November 2026: पटना, लखनऊ, दिल्ली-NCR समेत आपके शहरों में सोने की ताजा कीमत क्या है।Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 10 November 2026: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.04% घटकर यानी 60 रुपये गिरावट के साथ 1,43,106 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 1,43,166 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,43,640 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,133.00 डॉलर प्रति औंस हो गई। दिल्ली के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,46,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,750 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,32,700 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,08,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| मुंबई | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| कोलकाता | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| चेन्नई | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| पटना | ₹144650 | ₹132600 | ₹108500 |
| लखनऊ | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| मेरठ | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| अयोध्या | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| कानपुर | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| अलीगढ़ | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| मुरादाबाद | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| मिर्जापुर | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| झांसी | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| मथुरा | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| गोरखपुर | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| बरेली | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| प्रयागराज | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| वाराणसी | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| आगरा | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| गाजियाबाद | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| नोएडा | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| गुरुग्राम | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| चंडीगढ़ | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| जयपुर | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| लुधियाना | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| गुवाहाटी | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| जलगांव | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| इंदौर | ₹144650 | ₹132600 | ₹108500 |
| भोपाल | ₹144650 | ₹132600 | ₹108500 |
| अहमदाबाद | ₹144650 | ₹132600 | ₹108500 |
| वडोदरा | ₹144650 | ₹132600 | ₹108500 |
| सूरत | ₹144650 | ₹132600 | ₹108500 |
| पुणे | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| नागपुर | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| नासिक | ₹144630 | ₹132580 | ₹108480 |
| बैंगलोर | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| भुवनेश्वर | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| कटक | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| अमरावती | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| विशाखापत्तनम | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| मैसूर | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| विजयवाड़ा | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| कोयंबटूर | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| मंगलौर | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| मदुरै | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| रायपुर | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| बेलगाम | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| राजमुंदरी | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| हैदराबाद | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| दावनगेरे | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| बेल्लारी | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| सलेम | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| वेल्लोर | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| गुंटूर | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| नेल्लोर | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| काकीनाडा | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| तिरुपति | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| कडपा | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| अनंतपुर | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| वारंगल | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| निजामाबाद | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| खम्मम | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| बेरहामपुर | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| राउरकेला | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| राजकोट | ₹144650 | ₹132600 | ₹108500 |
| वसई-विरार | ₹144630 | ₹132580 | ₹108480 |
| औरंगाबाद | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| सोलापुर | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| भिवंडी | ₹144630 | ₹132580 | ₹108480 |
| कोल्हापुर | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| लातूर | ₹144630 | ₹132580 | ₹108480 |
| तिरुपुर | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| तिरुनेलवेली | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| त्रिची | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| संबलपुर | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| इरोड | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| कोच्चि | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| थाइन | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| अमृतसर | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| नागरकोइल | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| तंजावुर | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| गोवा | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| करूर | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| कुंभकोणम | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| नमक्कल | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| धर्मपुरी | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| डिंडीगुल | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| तूतीकोरिन | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| कुड्डालोर | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| कांचीपुरम | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| कृष्णागिरी | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| विल्लुपुरम | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| कोविलपट्टी | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| होसुर | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| कराइकुडी | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| रामनाथपुरम | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| अम्बुर | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| कन्याकुमारी | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| नागपट्टिनम | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| विरुधुनगर | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| कल्लाकुरिची | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| पोलाची | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| अर्काट | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| पलानी | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| अरियालूर | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| मोहाली | ₹144750 | ₹132700 | ₹108600 |
| परमाकुदी | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| पेरम्बलूर | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| जयनकोंडम | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| कोडईकनाल | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| ऊटी | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| रामेश्वरम | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| शिवगंगा | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| तिरुवरुर | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| त्रिशूर | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| पांडिचेरी | ₹143560 | ₹131590 | ₹107670 |
| चित्रदुर्ग | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| गडग | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| बागलकोट | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| मंड्या | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| भद्रावती | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| कोलार | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| तुमकुर | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| कोल्लम | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| अलाप्पुझा | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| कोट्टायम | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| पलक्कड़ | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| मलप्पुरम | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| कोझिकोड | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
| कन्नूर | ₹144600 | ₹132550 | ₹108450 |
टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें:-चांदी का ताजा भाव (10 नवंबर 2026)






















































