Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का, Sone Ka Bhav Aaj Ka) 14 November 2026: छठ पूजा से पहले पटना, लखनऊ, दिल्ली-NCR समेत आपके शहरों में सोने की ताजा कीमत क्या है।Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 14 November 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव आज सुबह तक 0.39% बढ़कर यानी 525 रुपये तेजी के साथ 136750 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 136225 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,37,310 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3,887.60 डॉलर प्रति औंस हो गई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत टूटकर 1,40,900 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम रह गया। चूंकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है, इसलिए दोनों दिन यही भाव मान्य रहेगा। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,37,770 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,26,300 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,03,370 रुपये प्रति 10 ग्राम है। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| मुंबई | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| कोलकाता | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| चेन्नई | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| पटना | ₹137670 | ₹126200 | ₹103270 |
| लखनऊ | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| अलीगढ़ | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| मेरठ | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| अयोध्या | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| कानपुर | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| मुरादाबाद | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| मिर्जापुर | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| झांसी | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| मथुरा | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| आगरा | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| गोरखपुर | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| बरेली | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| प्रयागराज | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| वाराणसी | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| गाजियाबाद | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| नोएडा | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| गुरुग्राम | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| जयपुर | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| लुधियाना | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| गुवाहाटी | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| जलगांव | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| इंदौर | ₹137670 | ₹126200 | ₹103270 |
| भोपाल | ₹137670 | ₹126200 | ₹103270 |
| अहमदाबाद | ₹137670 | ₹126200 | ₹103270 |
| वडोदरा | ₹137670 | ₹126200 | ₹103270 |
| सूरत | ₹137670 | ₹126200 | ₹103270 |
| पुणे | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| नागपुर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| चंडीगढ़ | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| नासिक | ₹137650 | ₹126180 | ₹103250 |
| बैंगलोर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| कटक | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| भुवनेश्वर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| अमरावती | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| विशाखापत्तनम | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| मैसूर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| विजयवाड़ा | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| कोयंबटूर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| मंगलौर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| मदुरै | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| रायपुर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| बेलगाम | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| राजमुंदरी | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| हैदराबाद | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| दावनगेरे | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| बेल्लारी | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| सलेम | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| वेल्लोर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| अमरावती | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| गुंटूर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| नेल्लोर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| काकीनाडा | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| तिरुपति | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| कडपा | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| अनंतपुर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| वारंगल | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| निजामाबाद | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| खम्मम | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| बेरहामपुर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| राउरकेला | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| राजकोट | ₹137670 | ₹126200 | ₹103270 |
| वसई-विरार | ₹137650 | ₹126180 | ₹103250 |
| औरंगाबाद | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| सोलापुर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| भिवंडी | ₹137650 | ₹126180 | ₹103250 |
| कोल्हापुर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| लातूर | ₹137650 | ₹126180 | ₹103250 |
| तिरुपुर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| तिरुनेलवेली | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| त्रिची | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| संबलपुर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| इरोड | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| कोच्चि | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| थाइन | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| अमृतसर | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| नागरकोइल | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| तंजावुर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| गोवा | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| करूर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| कुंभकोणम | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| नमक्कल | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| धर्मपुरी | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| डिंडीगुल | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| तूतीकोरिन | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| कुड्डालोर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| कांचीपुरम | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| कृष्णागिरी | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| विल्लुपुरम | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| कोविलपट्टी | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| होसुर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| कराइकुडी | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| रामनाथपुरम | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| अम्बुर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| कन्याकुमारी | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| नागपट्टिनम | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| विरुधुनगर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| कल्लाकुरिची | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| पोलाची | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| अर्काट | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| पलानी | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| अरियालूर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| मोहाली | ₹137770 | ₹126300 | ₹103370 |
| परमाकुदी | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| पेरम्बलूर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| जयनकोंडम | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| कोडईकनाल | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| ऊटी | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| रामेश्वरम | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| शिवगंगा | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| तिरुवरुर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| त्रिशूर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| पांडिचेरी | ₹137620 | ₹126150 | ₹103300 |
| चित्रदुर्ग | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| गडग | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| बागलकोट | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| मंड्या | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| भद्रावती | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| कोलार | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| तुमकुर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| कोल्लम | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| अलाप्पुझा | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| कोट्टायम | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| पलक्कड़ | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| मलप्पुरम | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| कोझिकोड | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
| कन्नूर | ₹137620 | ₹126150 | ₹103220 |
टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें:-चांदी का ताजा भाव (14 नवंबर 2026)
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा सोना का भाव
दिवाली के बाद मांग में कमी और वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के कारण सोने की कीमतों में गिरावट आई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में शुक्रवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही और यह 2,500 रुपये टूटकर 1,40,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार 99.9 प्रतिशत शुद्धता (24 कैरेट) वाला सोना गुरुवार के 1,43,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) से 2,500 रुपये गिरकर शुक्रवार को 1,40,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। वैश्विक बाजारों में हाजिर सोने की कीमत 27.21 डॉलर यानी एक प्रतिशत बढ़कर 3,904.87 डॉलर प्रति औंस हो गई। इससे पिछले कारोबारी सत्र में इसमें तीन प्रतिशत की भारी गिरावट आई थी और यह 3,877.52 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था। इस दौरान सोने का भाव मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 4,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर से नीचे आ गया।






















































