Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का, Sone Ka Bhav Aaj Ka) 3 October 2026: पटना, लखनऊ, दिल्ली समेत आपके शहरों में सोने की ताजा कीमत क्या है।Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 3 October 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव जारी है। गांधी जयंती की वजह से 2 अक्टूबर शुक्रवार को देश का सर्राफा बाजार बंद था। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक छुट्टी की वजह से बंद रहता है। इससे पहले तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1,50,250 रुपये प्रति 10 ग्राम है, यह पिछले कारोबारी दिन 1,50,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 150,550 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,172.10 डॉलर प्रति औंस हो गई। दिल्ली में सोने की कीमत 1,49,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) है। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,330 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| मुंबई | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| कोलकाता | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| चेन्नई | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| पटना | ₹149230 | ₹136800 | ₹111940 |
| लखनऊ | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| मेरठ | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| अयोध्या | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| कानपुर | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| अलीगढ़ | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| मुरादाबाद | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| मिर्जापुर | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| झांसी | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| मथुरा | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| आगरा | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| गोरखपुर | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| बरेली | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| प्रयागराज | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| वाराणसी | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| गाजियाबाद | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| नोएडा | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| गुरुग्राम | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| चंडीगढ़ | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| जयपुर | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| लुधियाना | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| गुवाहाटी | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| जलगांव | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| इंदौर | ₹149230 | ₹136800 | ₹111940 |
| भोपाल | ₹149230 | ₹136800 | ₹111940 |
| अहमदाबाद | ₹149230 | ₹136800 | ₹111940 |
| वडोदरा | ₹149230 | ₹136800 | ₹111940 |
| सूरत | ₹149230 | ₹136800 | ₹111940 |
| नागपुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| पुणे | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| नासिक | ₹149210 | ₹136780 | ₹111920 |
| बैंगलोर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| भुवनेश्वर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| कटक | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| अमरावती | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| विशाखापत्तनम | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| मैसूर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| विजयवाड़ा | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| कोयंबटूर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| मंगलौर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| मदुरै | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| रायपुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| बेलगाम | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| राजमुंदरी | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| हैदराबाद | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| दावनगेरे | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| बेल्लारी | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| सलेम | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| वेल्लोर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| अमरावती | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| गुंटूर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| नेल्लोर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| काकीनाडा | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| तिरुपति | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| कडपा | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| अनंतपुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| वारंगल | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| निजामाबाद | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| खम्मम | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| बेरहामपुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| राउरकेला | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| राजकोट | ₹149230 | ₹136800 | ₹111940 |
| वसई-विरार | ₹149210 | ₹136780 | ₹111920 |
| औरंगाबाद | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| सोलापुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| भिवंडी | ₹149210 | ₹136780 | ₹111920 |
| कोल्हापुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| लातूर | ₹149210 | ₹136780 | ₹111920 |
| तिरुपुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| तिरुनेलवेली | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| त्रिची | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| संबलपुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| इरोड | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कोच्चि | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| थाइन | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| अमृतसर | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| नागरकोइल | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| तंजावुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| गोवा | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| करूर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कुंभकोणम | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| नमक्कल | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| धर्मपुरी | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| डिंडीगुल | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| तूतीकोरिन | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कुड्डालोर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कांचीपुरम | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कृष्णागिरी | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| विल्लुपुरम | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कोविलपट्टी | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| होसुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कराइकुडी | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| रामनाथपुरम | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| अम्बुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कन्याकुमारी | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| नागपट्टिनम | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| विरुधुनगर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कल्लाकुरिची | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| पोलाची | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| अर्काट | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| पलानी | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| अरियालूर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| मोहाली | ₹149330 | ₹136900 | ₹112040 |
| परमाकुदी | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| पेरम्बलूर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| जयनकोंडम | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| कोडईकनाल | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| ऊटी | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| रामेश्वरम | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| शिवगंगा | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| तिरुवरुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| त्रिशूर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| पांडिचेरी | ₹149180 | ₹136750 | ₹112350 |
| चित्रदुर्ग | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| गडग | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| बागलकोट | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| मंड्या | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| भद्रावती | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| कोलार | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| तुमकुर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| कोल्लम | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| अलाप्पुझा | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| कोट्टायम | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| पलक्कड़ | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| मलप्पुरम | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| कोझिकोड | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| कन्नूर | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
| केरल | ₹149180 | ₹136750 | ₹111890 |
टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें:-चांदी का ताजा भाव ( 3 अक्टूबर 2026)
24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम
| नाम | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 तोला |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट सोना | ₹15055 | ₹150550 | ₹175599 |
| 22 कैरेट सोना | ₹13800 | ₹138004 | ₹160965 |
| 20 कैरेट सोना | ₹12546 | ₹125458 | ₹146332 |
| 18 कैरेट सोना | ₹11291 | ₹112913 | ₹131699 |
| 16 कैरेट सोना | ₹10037 | ₹100367 |






































